台木カボチャ
- ブルーム台木
ウルトラG
草勢の強さ | ||
やや強い | ||
胚軸の太さ | ||
太い | ||
穂木との播種間隔 (呼び接木の場合) | ||
3~4日遅く | ||
根張 | ||
強い | ||
ブルーム | ||
多い |
樹が出来すぎて果の肥大や果形が良くない圃場に適する。
※掲載商品の詳しい情報につきましては直接お問い合わせください
草勢の強さ | ||
やや強い | ||
胚軸の太さ | ||
太い | ||
穂木との播種間隔 (呼び接木の場合) | ||
3~4日遅く | ||
根張 | ||
強い | ||
ブルーム | ||
多い |
樹が出来すぎて果の肥大や果形が良くない圃場に適する。