会社沿革
商号 | ||
株式会社 埼玉原種育成会 | ||
所在地 | ||
【本社】 〒346-0105 埼玉県久喜市菖蒲町新堀2616番地 電話:0480-85-0854 FAX:0480-85-0407 【農場】 埼玉県久喜市菖蒲町新堀2614番地 【福島事務所】 福島県須賀川市茶畑町45番地 【西南サービスセンター】 宮崎県都城市穂満坊434-3番地 | ||
創業 | ||
昭和34年(1959年) | ||
設立 | ||
昭和44年4月(1969年4月) | ||
事業内容 | ||
果菜類のキュウリ、南瓜、メロンを中心に した品種改良、種子生産卸売 | ||
1961年 昭和36年 | ||
キュウリ・夏埼落1号開発、ハイグリーン10 開発。露地、トンネル、ハウス向け本格的ハイ ブリット品種としてデビュー | ||
1962年 昭和37年 | ||
キュウリ・黒イボ新光埼落1号開発 | ||
1964年 昭和39年 | ||
キュウリ・夏埼落3号を開発。日本のハウス 冬春白イボキュウリ栽培の幕開けとなる。 それまで黒イボキュウリのみ栽培されていた 冬春キュウリ栽培の作型に、高品質で耐寒性 のある夏埼落3号で白イボキュウリの栽培を 可能とした画期的品種。愛知県以西が黒イ ボ、東が白イボ栽培に国内が二分される。 東日本の白イボ産地を席捲。 | ||
1969年 昭和44年 | ||
株式会社に改組 | ||
1971年 昭和46年 | ||
キュウリ・王金促成など作型毎の品種として シリーズ6品種を開発(促成、半促成、早熟、 夏秋、抑制、越冬) ハウス周年栽培が確立され西日本の黒イボ産 地が白イボキュウリに替わるきっかけとなる。 | ||
1972年 昭和47年 | ||
キュウリ・夏秋節成り2号開発、ベト、ウド ンコ病にも強く、ハウス抑制、半促成、露地 栽培で爆発的ヒット、全国席捲。 | ||
1979年 昭和54年 | ||
キュウリ・女神シリーズ(5品種)開発 女神 1号・女神2号を中心に全国席捲。 | ||
1980年 昭和55年 | ||
新土佐系強勢台木 王金ウルトラ南瓜開発。 | ||
1984年 昭和59年 | ||
バイオテクノロジー育種に着手。 | ||
1986年 昭和61年 | ||
キュウリの成長点を培養する事によって カルス(未分化細胞のかたまり)からの 植物体再生に成功。 キュウリ・シャープ1・開発。全国席捲。 メロン開発に着手。 | ||
1988年 昭和63年 | ||
ブルームレス台木南瓜・一輝開発。 | ||
1989年 平成元年 | ||
種子販売部門を株式会社シードに分離独立 | ||
1994年 平成6年 | ||
ブルームレス台木南瓜・ゆうゆう一輝開発。 | ||
1997年 平成9年 | ||
アールスメロン栄華開発。 | ||
1998年 平成10年 | ||
ミニキュウリ・おやゆび姫EX 発売。 従来のおやゆび姫の改良型。ハウス・露地 兼用で多収性。 | ||
1999年 平成11年 | ||
キュウリ・グリーンラックス開発(本格的、 促成摘芯栽培用、夏キュウリを連想させる 高品質品種としてデビュー)。 地這系赤肉ネットメロン ラブミー開発。 | ||
2000年 平成12年 | ||
キュウリ・グリーンラックスⅡ開発。 キュウリ・エクセレント節成り1号開発、 ハウス向け褐斑病に比較的強く秀品収量の 多い品種として注目される。 | ||
2002年 平成14年 | ||
キュウリ・ハイグリーン21、ハイグリーン22 開発、グリーンラックスと並び、冬春キュウリ が色、 つや、食味で夏キュウリに匹敵する高 品質時代を幕開けさせる。 キュウリ・エクセレント節成り2号開発。 | ||
2003年 平成15年 | ||
キュウリ・エクセレント353開発 エクセ レント節成り2号果長対策 節成り性初期 から多収。 | ||
2004年 平成16年 | ||
キュウリ・豊栄1号開発・露地夏秋栽培向け として強い草勢からベト、ウドンコ、カッパ ン、バイラスなどに対して複合的に強い品種 として注目される。 キュウリ・光神1号・光神2号開発。色、つ や、食味で夏キュウリに匹敵する高品質を伴 い、強い節なり率と多花性の品種でありなが ら側枝の発生の良さはキュウリの品種史上画 期的。 | ||
2005年 平成17年 | ||
キュウリ・トップラン開発。 耐寒性と高品質、省力品種として摘芯、つる 下げ栽培用として注目される。 | ||
2006年 平成18年 | ||
四葉キュウリ・恵沢23、ハウス恵沢、恵沢30 高品質四葉キュウリ開発。 | ||
2008年 平成20年 | ||
キュウリ・マジカル2号・グリーンウェイ開発 つる下し栽培充実する | ||
2009年 平成21年 | ||
キュウリ・ちなつ開発 褐斑病の耐病性品種 として大きくリード。 農水省登録第20794号 キュウリ・極光607開発 冬春キュウリの褐 斑病耐病性品種。農水省登録第22619号 | ||
2011年 平成23年 | ||
キュウリ・千秀2号開発 褐斑病に強いつる 下し栽培もできる冬春キュウリの代表的品種。 褐斑病耐病性より、果形・品質・作り易さを 重視した品種。 | ||
2013年 平成25年 | ||
キュウリ・エクセレント620開発 褐斑病耐 病性より、果形・品質・作り易さを重視した 品種。 ゆうみ(結実)637開発 節成り性高く初期 から一貫して多収。褐斑病に強く省力性。 | ||
2015年 平成27年 | ||
キュウリ・兼備1号・兼備2号開発 待望の 複合耐病性(褐斑病、ウドンコ病に強い) 品種。 | ||
2016年 平成28年 | ||
キュウリ・常翔661開発 褐斑病に強い冬春 キュウリの定番品種となる。 | ||
2017年 平成29年 | ||
キュウリ・はやか開発 省力タイプの複合耐 病性品種 雨よけ、夏秋、抑制の作型で人気。 | ||
2018年 平成30年 | ||
キュウリ・勇翔開発 複合耐病性で抑制、越 冬、促成作 つる下し栽培向け品種。 | ||
2019年 令和元年 | ||
キュウリ・ニーナ・ニーナZ開発 周年栽培 可能な複合耐病性品種 全国を席巻する。 収量性と秀品収量で差がつく。 ニーナZは、 やや分枝性が良く、強勢を維持する | ||
2020年 令和2年 | ||
キュウリ・まりん開発 複合耐病性品種 節成り性高く、多収性で分枝性程よい。 果形安定抜群。 | ||
2024年 令和6年 | ||
ブルームレス台木・RE:ストロング一輝開発 早生でありながら後期までスタミナが持続。 強健台木。 | ||
2025年 令和7年 | ||
ブルームレス台木・Re:エキサイト一輝開発 早生で草勢バランス良く後期までスタミナを 温存。 |